年齢ネンレイ早見表ハヤミヒョウ
昭和ショウワ 生年 生年 西暦 十二支 年齢
万延マンエン元年ガンネン 安政アンセイ7 1860 148
平成ヘイセイ 万延マンエン2 文久ブンキュウ元年ガンネン 1861 147
  2 1862 146
  3 1863 145
元治ゲンジ元年ガンネン 文久ブンキュウ4 1864 144
元治ゲンジ2 慶応元年ガンネン 1865 143
  慶応2 1866 142
  慶応3 1867 141
ページトップ 明治メイジ元年ガンネン 慶応4 1868 140
2   1869 139
3   1870 138
4   1871 137
5   1872 136
6   1873 135
7   1874 134
8   1875 133
9   1876 132
10   1877 131
11   1878 130
12   1879 129
13   1880 128
14   1881 127
15   1882 126
16   1883 125
17   1884 124
18   1885 123
19   1886 122
20   1887 121
21   1888 120
22   1889 119
23   1890 118
24   1891 117
25   1892 116
26   1893 115
27   1894 114
28   1895 113
29   1896 112
30   1897 111
31   1898 110
32   1899 109
33   1900 108
34   1901 107
35   1902 106
36   1903 105
37   1904 104
38   1905 103
39   1906 102
40   1907 101
41   1908 100
42   1909 99
43   1910 98
44   1911 97
ページトップ 明治メイジ45 大正元年ガンネン 1912 96
  2 1913 95
  3 1914 94
  4 1915 93
  5 1916 92
  6 1917 91
  7 1918 90
  8 1919 89
  9 1920 88
  10 1921 87
  11 1922 86
  12 1923 85
  13 1924 84
  14 1925 83
ページトップ 昭和元年ガンネン 大正タイショウ15 1926 82
2   1927 81
3   1928 80
4   1929 79
5   1930 78
6   1931 77
7   1932 76
8   1933 75
9   1934 74
10   1935 73
11   1936 72
12   1937 71
13   1938 70
14   1939 69
15   1940 68
16   1941 67
17   1942 66
18   1943 65
19   1944 64
20   1945 63
21   1946 62
22   1947 61
23   1948 60
24   1949 59
25   1950 58
26   1951 57
27   1952 56
28   1953 55
29   1954 54
30   1955 53
31   1956 52
32   1957 51
33   1958 50
34   1959 49
35   1960 48
36   1961 47
37   1962 46
38   1963 45
39   1964 44
40   1965 43
41   1966 42
42   1967 41
43   1968 40
44   1969 39
45   1970 38
46   1971 37
47   1972 36
48   1973 35
49   1974 34
50   1975 33
51   1976 32
52   1977 31
53   1978 30
54   1979 29
55   1980 28
56   1981 27
57   1982 26
58   1983 25
59   1984 24
60   1985 23
61   1986 22
62   1987 21
63   1988 20
ページトップ 昭和ショウワ64 平成元年ガンネン 1989 19
65 2 1990 18
66 3 1991 17
67 4 1992 16
68 5 1993 15
69 6 1994 14
70 7 1995 13
71 8 1996 12
72 9 1997 11
73 10 1998 10
74 11 1999 9
75 12 2000 8
76 13 2001 7
77 14 2002 6
78 15 2003 5
79 16 2004 4
80 17 2005 3
81 18 2006 2
82 19 2007 1
83 20 2008 0
前のページに戻る
HOME